日本ダービー歴代優勝馬
日本ダービー歴代優勝馬
1945年(昭和20年1946年(昭和21年)は太平洋戦争および終戦に
おけるアメリカ進駐軍の競馬場の占領により開催中止
回 数 年度 優勝馬 タイム 騎 手
第1回 1932年 ワカタカ 2・45・2 函館 孫作
第2回 1933年 カブトヤマ 2・41・0 大久保 房松
第3回 1934年 フレーモア 2・45・0 大久保 亀治
第4回 1935年 ガヴァナー 2・42・1 井川 為男
第5回 1936年 トクマサ 2・42・1 伊藤 正四郎
第6回 1937年 ヒサトモ 2・33・3 中島 時一
第7回 1938年 スゲヌマ 2・33・2 中村 広
第8回 1939年 クモハタ 2・36・1 阿部 正太郎
第9回 1940年 イエリュウ 2・34・2 末吉 清
第10回 1941年 セントライト 2・40・1 小西 善蔵
第11回 1942年 ミナミホマレ 2・33・0 佐藤 邦雄
第12回 1943年 クリフジ 2・31・4 前田 長吉
第13回 1944年 〃 〃 カイソウ 2・39・1 橋本 輝雄
* 1945年 * * * * *
* 1946年 * * * * *
第14回 1947年 マツミドリ 2・35・0 田中 康三
第15回 1948年 ミハルオー 2・33・2 新屋 幸吉
第16回 1949年 タチカゼ 2・33・4 近藤 武夫
第17回 1950年 クモノハナ 2・44・2 橋本 輝雄
第18回 1951年 トキノミノル 2・31・1 岩下 密政
第19回 1952年 クリノハナ 2・31・4 八木沢 勝美
第20回 1953年 ボストニアン 2・34・3 蛯名 武五郎
第21回 1954年ゴールデンウェーブ 2・34・4 岩下 密政
第22回 1955年 オートキツ 2・36・3 二本柳 俊夫
第23回 1956年 ハクチカラ 2・36・1 保田 隆芳
第24回 1957年 ヒカルメイジ 2・31・0 蛯名 武五郎
第25回 1958年 ダイゴホマレ 2・31・1 伊藤 竹男
第26回 1959年 コマツヒカリ 2・38・1 古山 良司
第27回 1960年 コダマ 2・30・7 栗田 勝
第28回 1961年 ハクショウ 2・30・2 保田 隆芳
第29回 1962年 フェアーウイン 2・31・2 高橋 英夫
第30回 1963年 メイズイ 2・28・7 森安 重勝
第31回 1964年 シンザン 2・28・8 栗田 勝
第32回 1965年 キーストン 2・37・5 山本 正司
第33回 1966年 テイトオー 2・31・1 清水 久雄
第34回 1967年 アサデンコウ 2・30・9 増沢 末夫
第35回 1968年タニノハローモア 2・31・1 宮本 悳
第36回 1969年ダイシンボルガード 2・35・1 大崎 昭一
第37回 1970年 タニノムーティエ 2・30・0 保田 伊佐夫
第38回 1971年 ヒカルイマイ 2・31・6 田島 良保
第39回 1972年 ロングエース 2・28・6 武 邦彦
第40回 1973年 タケホープ 2・27・8 嶋田 功
第41回 1974年コーネルランサー 2・27・4 中島 啓之
第42回 1975年 カブラヤオー 2・28・0 菅原 泰夫
第43回 1976年クライムカイザー 2・27・6 加賀 武見
第44回 1977年 ラッキールーラ 2・28・7 伊藤 正徳
第45回 1978年 サクラショウリ 2・27・8 小島 太
第46回 1979年カツラノハイセイコ 2・27・3 松本 善登
第47回 1980年 オペックホース 2・27・8 郷原 洋行
第48回 1981年 カツトップエース 2・28・5 大崎 昭一
第49回 1982年 バンブーアトラス 2・26・5 岩元 市三
第50回 1983年 ミスターシービー 2・29・5 吉永 正人
第51回 1984年 シンボリルドルフ 2・29・3 岡部 幸雄
第52回 1985年 シリウスシンボリ 2・31・0 加藤 和宏
第53回 1986年 ダイナガリバー 2・28・9 増沢 末夫
第54回 1987年 メリーナイス 2・27・8 根本 康広
第55回 1988年 サクラチヨノオー 2・26・3 小島 太
第56回 1989年ウィナーズサークル 2・28・8 郷原 洋行
第57回 1990年 アイネスフウジン 2・25・3 中野 栄治
第58回 1991年 トウカイテイオー 2・25・9 安田 隆行
第59回 1992年 ミホノブルボン 2・27・8 小島 貞博
第60回 1993年ウイニングチケット 2・25・5 柴田 政人
第61回 1994年 ナリタブライアン 2・25・7 南井 克巳
第62回 1995年 タヤスツヨシ 2・27・3 小島 貞博
第63回 1996年フサイチコンコルド 2・26・1 藤田 伸二
第64回 1997年 サニーブライアン 2・25・9 大西 直宏
第65回 1998年スペシャルウィーク 2・25・8 武 豊
第66回 1999年 アドマイヤベガ 2・25・3 武 豊
第67回 2000年 アグネスフライト 2・26・2 河内 洋
第68回 2001年ジャングルポケット 2・27・0 角田 晃一
第69回 2002年 タニノギムレット 2・26・2 武 豊
第70回 2003年 ネオユニヴァース 2・28・5 デムーロ
第71回 2004年キングカメハメハ 3 2:23.3 安藤勝己
第72回 2005年 ディープインパクト3 2:23.3 武豊
第73回 2006年メイショウサムソン3 2:27.9 石橋守
第74回 2007年 ウオッカ 3 2:24.5 四位洋文
今年は64年ぶりの牝馬の優勝でした。
1945年(昭和20年1946年(昭和21年)は太平洋戦争および終戦に
おけるアメリカ進駐軍の競馬場の占領により開催中止
回 数 年度 優勝馬 タイム 騎 手
第1回 1932年 ワカタカ 2・45・2 函館 孫作
第2回 1933年 カブトヤマ 2・41・0 大久保 房松
第3回 1934年 フレーモア 2・45・0 大久保 亀治
第4回 1935年 ガヴァナー 2・42・1 井川 為男
第5回 1936年 トクマサ 2・42・1 伊藤 正四郎
第6回 1937年 ヒサトモ 2・33・3 中島 時一
第7回 1938年 スゲヌマ 2・33・2 中村 広
第8回 1939年 クモハタ 2・36・1 阿部 正太郎
第9回 1940年 イエリュウ 2・34・2 末吉 清
第10回 1941年 セントライト 2・40・1 小西 善蔵
第11回 1942年 ミナミホマレ 2・33・0 佐藤 邦雄
第12回 1943年 クリフジ 2・31・4 前田 長吉
第13回 1944年 〃 〃 カイソウ 2・39・1 橋本 輝雄
* 1945年 * * * * *
* 1946年 * * * * *
第14回 1947年 マツミドリ 2・35・0 田中 康三
第15回 1948年 ミハルオー 2・33・2 新屋 幸吉
第16回 1949年 タチカゼ 2・33・4 近藤 武夫
第17回 1950年 クモノハナ 2・44・2 橋本 輝雄
第18回 1951年 トキノミノル 2・31・1 岩下 密政
第19回 1952年 クリノハナ 2・31・4 八木沢 勝美
第20回 1953年 ボストニアン 2・34・3 蛯名 武五郎
第21回 1954年ゴールデンウェーブ 2・34・4 岩下 密政
第22回 1955年 オートキツ 2・36・3 二本柳 俊夫
第23回 1956年 ハクチカラ 2・36・1 保田 隆芳
第24回 1957年 ヒカルメイジ 2・31・0 蛯名 武五郎
第25回 1958年 ダイゴホマレ 2・31・1 伊藤 竹男
第26回 1959年 コマツヒカリ 2・38・1 古山 良司
第27回 1960年 コダマ 2・30・7 栗田 勝
第28回 1961年 ハクショウ 2・30・2 保田 隆芳
第29回 1962年 フェアーウイン 2・31・2 高橋 英夫
第30回 1963年 メイズイ 2・28・7 森安 重勝
第31回 1964年 シンザン 2・28・8 栗田 勝
第32回 1965年 キーストン 2・37・5 山本 正司
第33回 1966年 テイトオー 2・31・1 清水 久雄
第34回 1967年 アサデンコウ 2・30・9 増沢 末夫
第35回 1968年タニノハローモア 2・31・1 宮本 悳
第36回 1969年ダイシンボルガード 2・35・1 大崎 昭一
第37回 1970年 タニノムーティエ 2・30・0 保田 伊佐夫
第38回 1971年 ヒカルイマイ 2・31・6 田島 良保
第39回 1972年 ロングエース 2・28・6 武 邦彦
第40回 1973年 タケホープ 2・27・8 嶋田 功
第41回 1974年コーネルランサー 2・27・4 中島 啓之
第42回 1975年 カブラヤオー 2・28・0 菅原 泰夫
第43回 1976年クライムカイザー 2・27・6 加賀 武見
第44回 1977年 ラッキールーラ 2・28・7 伊藤 正徳
第45回 1978年 サクラショウリ 2・27・8 小島 太
第46回 1979年カツラノハイセイコ 2・27・3 松本 善登
第47回 1980年 オペックホース 2・27・8 郷原 洋行
第48回 1981年 カツトップエース 2・28・5 大崎 昭一
第49回 1982年 バンブーアトラス 2・26・5 岩元 市三
第50回 1983年 ミスターシービー 2・29・5 吉永 正人
第51回 1984年 シンボリルドルフ 2・29・3 岡部 幸雄
第52回 1985年 シリウスシンボリ 2・31・0 加藤 和宏
第53回 1986年 ダイナガリバー 2・28・9 増沢 末夫
第54回 1987年 メリーナイス 2・27・8 根本 康広
第55回 1988年 サクラチヨノオー 2・26・3 小島 太
第56回 1989年ウィナーズサークル 2・28・8 郷原 洋行
第57回 1990年 アイネスフウジン 2・25・3 中野 栄治
第58回 1991年 トウカイテイオー 2・25・9 安田 隆行
第59回 1992年 ミホノブルボン 2・27・8 小島 貞博
第60回 1993年ウイニングチケット 2・25・5 柴田 政人
第61回 1994年 ナリタブライアン 2・25・7 南井 克巳
第62回 1995年 タヤスツヨシ 2・27・3 小島 貞博
第63回 1996年フサイチコンコルド 2・26・1 藤田 伸二
第64回 1997年 サニーブライアン 2・25・9 大西 直宏
第65回 1998年スペシャルウィーク 2・25・8 武 豊
第66回 1999年 アドマイヤベガ 2・25・3 武 豊
第67回 2000年 アグネスフライト 2・26・2 河内 洋
第68回 2001年ジャングルポケット 2・27・0 角田 晃一
第69回 2002年 タニノギムレット 2・26・2 武 豊
第70回 2003年 ネオユニヴァース 2・28・5 デムーロ
第71回 2004年キングカメハメハ 3 2:23.3 安藤勝己
第72回 2005年 ディープインパクト3 2:23.3 武豊
第73回 2006年メイショウサムソン3 2:27.9 石橋守
第74回 2007年 ウオッカ 3 2:24.5 四位洋文
今年は64年ぶりの牝馬の優勝でした。





